- ホーム >
- 合格実績 >
- 2011年度 中学入試 合格校一覧


浦和明の星 | 1名 | 桐朋 | 3名 |
---|---|---|---|
穎明館 | 8名 | 土佐塾 | 1名 |
大妻中野 | 6名 | 獨協 | 1名 |
吉祥女子 | 1名 | 長崎日大 | 1名 |
共立女子 | 1名 | 富士見 | 2名 |
共立第二 | 2名 | 雙葉 | 1名 |
恵泉女学園 | 1名 | 法政大学 | 1名 |
國學院久我山 | 2名 | 星野学園 | 1名 |
埼玉平成 | 1名 | 本郷 | 1名 |
城西大川越 | 1名 | 武蔵野女子 | 1名 |
城北 | 1名 | 明治学院 | 1名 |
城北埼玉 | 1名 | 明大中野 | 1名 |
西武文理 | 10名 | 明大明治 | 1名 |
聖望学園 | 3名 | 明法 | 5名 |
中央大附属 | 2名 | 立教女学院 | 1名 |
帝京大学 | 1名 | 立教新座 | 1名 |
東京純心 | 1名 |
第1期生26名の実績