PERFORMANCE合格実績
- ホーム
- 合格実績
2024年度中学入試 合格校一覧
開成・渋谷教育渋谷・早稲田・海城・桐朋・吉祥女子・鷗友学園…
学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 |
---|---|---|---|
開成 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷 | 3名 |
早稲田 | 1名 | 海城 | 1名 |
吉祥女子中 | 4名 | 鷗友学園 | 1名 |
桐朋 | 1名 | 東京都市大Ⅱ類 | 1名 |
青山学院 | 1名 | 中大附属 | 7名 |
法政大学 | 2名 | 明大八王子 | 3名 |
芝 | 1名 | 世田谷学園 | 1名 |
晃華学園 | 6名 | ドルトン東京学園 | 2名 |
開智日本橋特待 | 1名 | 明治学院 | 5名 |
日大第二 | 2名 | 國學院久我山ST | 1名 |
東京電機大学 | 1名 | 大妻中野 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 | 都立武蔵 | 1名 |
栄東東大特待 | 1名 | 栄東東大 | 1名 |
栄東 | 1名 | 立教新座 | 1名 |
淑徳与野 | 2名 | 早稲田佐賀 | 1名 |
開智所沢 | 13名 | 西武文理 | 10名 |
西武台新座 | 3名 | その他多数合格 |
しんせい塾第14期生26名の実績です。
2024年度高校入試 合格校一覧
国立・立川(創造理数)・青山・慶應義塾・早稲田実業・早大学院・明大明治…
学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 |
---|---|---|---|
都立高校 | |||
国立 | 2名 | 立川(創造理数) | 1名 |
青山 | 1名 | 新宿 | 1名 |
国分寺 | 1名 | 小金井北 | 3名 |
調布北 | 2名 | ||
私立高校 | |||
慶應義塾 | 1名 | 早稲田実業 | 1名 |
早大学院 | 1名 | 明大明治 | 2名 |
明大八王子 | 1名 | 中大附属 | 4名 |
中大杉並 | 4名 | 日大鶴ヶ丘 | 1名 |
日大櫻丘 | 1名 | 日本女子大附属 | 1名 |
東京電機大 | 5名 | 錦城 | 7名 |
拓大一 | 1名 | 八王子学園 | 2名 |
明星 | 1名 | 白梅学園 | 1名 |
杉並学院 | 1名 | 聖徳学園 | 3名 |
昭和第一 | 1名 | 目白研心 | 2名 |
立教新座 | 2名 | 栄東 | 1名 |
西武文理 | 3名 | その他多数合格 |
しんせい塾第14期生30名の実績です。
中学